Technical specifications
| Product name | Section | Lenght | Diameter of the coil | Weight | Implementation |
| RC50 | 1,8 mm² | 50 m | 150 mm | 1,0 kg | 56 to 330 m |
| RC100 | 1,8 mm² | 100 m | 180 mm | 2,3 kg | 56 to 330 m |
| RC150 | 1,8 mm² | 150 m | 270 mm | 3,0 kg | 56 to 330 m |
| RC025-100 | 25,0 mm² | 100 m | |||
| RC01-50 | 1,0 mm² | 50 m | 147 mm | 0,6 kg | 29 to 170 m |
| RC01-100 | 1,0 mm² | 100 m | 180 mm | 1,2 kg | 29 to 170 m |
| RC02-50 | 2x 1,0 mm² | 50 m | 147 mm | 1,0 kg | 15 to 85 m |
| RC02-100 | 2x 1,0 mm² | 100 m | 180 mm | 2,3 kg | 15 to 85 m |
Why not discover these other products?








